P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
1 | Criciúma | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 13 | 37 | 24 | 77,8 |
2 | Vitória | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 11 | 26 | 15 | 71,1 |
3 | Goiás | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | 19 | 64,4 |
4 | São Caetano | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 20 | 11 | 64,4 |
5 | Joinville | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 26 | 14 | 60 |
6 | América-RN | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 25 | 18 | 60 |
7 | América-MG | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 24 | 19 | 57,8 |
8 | Paraná | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 21 | 20 | 48,9 |
9 | CRB | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | 22 | 46,7 |
10 | Avaí | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 16 | 17 | 46,7 |
11 | Atlético-PR | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | 15 | 44,4 |
12 | ABC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 19 | 44,4 |
13 | BOA | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 20 | 19 | 42,2 |
14 | Guarani | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 16 | 16 | 40 |
15 | Ceará | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 23 | 25 | 40 |
16 | Bragantino | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 19 | 22 | 33,3 |
17 | ASA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -6 | 19 | 25 | 31,1 |
18 | Guaratinguetá | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 12 | 26 | 20 |
19 | Barueri | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -20 | 10 | 30 | 15,6 |
20 | Ipatinga | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | -28 | 9 | 37 | 8,9 |
domingo, 5 de agosto de 2012
Brasileirão serie B: América é 6° e o ABC é 12°
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário